Telescopic working platforms (industrial equipment)
These solid, rugged working platforms are used wherever a large lateral reach, constant load capacity and working heights of up to 57 m are concerned—indoors and outdoors.
Type | Working Height | Capacity | Transport dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Length | Width | Height | ||||
T 140 D KE B | 14.00 m | 250 kg | 6.33 m | 2.15 m | 2.20 m | Request | ||
T 140 K D KE | 14.00 m | 250 kg | 7.71 m | 2.30 m | 1.99 m | Request | ||
T 141 D KE B | 14.05 m | 450 kg | 7.57 m | 2.24 m | 2.16 m | Request | ||
T 142 D 4x4 B | 14.20 m | 227 kg | 7.25 m | 2.25 m | 2.50 m | Request | ||
T 154 K D 4x4 B | 15.40 m | 230 kg | 8.42 m | 2.30 m | 2.21 m | Request | ||
T 156 K D 4x4 B | 15.56 m | 454 kg | 7.37 m | 2.49 m | 2.51 m | Request | ||
T 156 K D KE | 15.60 m | 250 kg | 7.62 m | 2.43 m | 1.79 m | Request | ||
T 157 K D 4x4 B | 15.70 m | 227 kg | 8.45 m | 2.28 m | 2.50 m | Request | ||
T 157 K D KE | 15.72 m | 227 kg | 6.80 m | 2.31 m | 2.49 m | Request | ||
T 159 K D KE | 15.90 m | 272 kg | 8.90 m | 2.23 m | 2.33 m | Request | ||
T 160 K D 4x4 B | 16.00 m | 270 kg | 8.91 m | 2.44 m | 2.47 m | Request | ||
T 160 K D 4x4 B | 16.00 m | 230 kg | 8.84 m | 2.31 m | 2.41 m | Request | ||
T 160 K D 4x4 | 16.00 m | 250 kg | 7.64 m | 2.30 m | 2.00 m | Request | ||
T 200 D KE | 20.00 m | 250 kg | 8.61 m | 2.46 m | 2.55 m | Request | ||
T 202 K D 4x4 | 20.20 m | 227 kg | 10.04 m | 2.43 m | 2.64 m | Request | ||
T 202 D 4x4 | 20.20 m | 250 kg | 9.17 m | 2.43 m | 2.64 m | Request | ||
T 203 D 4x4 | 20.30 m | 227 kg | 8.46 m | 2.49 m | 2.72 m | Request | ||
T 203 D 4x4 | 20.30 m | 567 kg | 8.46 m | 2.49 m | 2.72 m | Request | ||
T 203 K D 4x4 | 20.30 m | 230 kg | 9.55 m | 2.43 m | 2.63 m | Request | ||
T 218 K D 4x4 S | 21.80 m | 227 kg | 9.25 m | 2.49 m | 2.74 m | Request | ||
T 218 K D KE | 21.80 m | 227 kg | 7.60 m | 2.59 m | 2.77 m | Request | ||
T 221 K D 4x4 S | 22.10 m | 230 kg | 10.25 m | 2.41 m | 2.66 m | Request | ||
T 223 K D 4x4 S | 22.30 m | 230 kg | 10.21 m | 2.49 m | 2.57 m | Request | ||
T 233 K D KE | 22.31 m | 230 kg | 10.21 m | 2.49 m | 2.56 m | Request | ||
T 226 K D 4x4 S | 22.60 m | 250 kg | 10.30 m | 2.47 m | 2.84 m | Request | ||
T 230 D 4x4 S | 23.00 m | 227 kg | 10.15 m | 2.43 m | 2.64 m | Request | ||
T 230 K D 4x4 S | 23.00 m | 227 kg | 11.57 m | 2.43 m | 2.64 m | Request | ||
T 230 D KE | 23.00 m | 227 kg | 10.15 m | 2.48 m | 2.35 m | Request | ||
T 230 K D KE | 23.00 m | 227 kg | 11.57 m | 2.46 m | 2.35 m | Request | ||
T 270 D 4x4 S | 27.00 m | 227 kg | 11.52 m | 2.43 m | 2.68 m | Request | ||
T 279 K D 4x4 S | 27.90 m | 227 kg | 11.60 m | 2.50 m | 2.80 m | Request | ||
T 282 K D 4x4 S | 28.20 m | 230 kg | 12.35 m | 2.49 m | 3.05 m | Request | ||
T 340 K D 4x4 S | 34.00 m | 227 kg | 12.20 m | 2.49 m | 3.07 m | Request | ||
T 340 K D 4x4 S | 34.00 m | 454 kg | 12.19 m | 2.49 m | 3.05 m | Request | ||
T 386 K+ D 4x4 S | 38.60 m | 230 kg | 10.64 m | 2.49 m | 3.05 m | Request | ||
T 401 K D 4x4 S | 40.10 m | 227 kg | 12.20 m | 2.49 m | 3.07 m | Request | ||
T 432 K+ D 4x4 S | 43.20 m | 230 kg | 11.86 m | 2.49 m | 3.05 m | Request | ||
T 477 K D 4x4 S | 47.70 m | 230 kg | 13.11 m | 2.49 m | 3.05 m | Request | ||
T 483 K+ D 4x4 S | 48.30 m | 340 kg | 13.00 m | 2.49 m | 3.05 m | Request | ||
T 570 K+ D 4x4 S | 57.00 m | 340 kg | 12.98 m | 2.49 m | 3.05 m | Request | ||
T 586 K+ D 4x4 S | 58.60 m | 454 kg | 14.57 m | 2.49 m | 3.05 m | Request |

T Telescopic working platform
K Jib
K+ 2-dimensional swivelling jib
E 380V Three-phase drive
D Diesel drive
4x4 All-wheel drive
KE Rubber-tracked chassis
S Narrow
B Wide
No liability shall be accepted for printing errors. Subject to technical changes. All specifications relating to dimensions, weights and the working diagrams are approximate specifications. Actual specifications for the same device types at different branches may differ from the specifications cited, this being due, for example, to product innovations and product-related tolerances. Please ask your mateco sales representative for more detailed information.
K Jib
K+ 2-dimensional swivelling jib
E 380V Three-phase drive
D Diesel drive
4x4 All-wheel drive
KE Rubber-tracked chassis
S Narrow
B Wide
No liability shall be accepted for printing errors. Subject to technical changes. All specifications relating to dimensions, weights and the working diagrams are approximate specifications. Actual specifications for the same device types at different branches may differ from the specifications cited, this being due, for example, to product innovations and product-related tolerances. Please ask your mateco sales representative for more detailed information.