Plateformes spéciales
Les spécialistes parmi les plateformes élévatrices. Dotées d'un châssis à chenilles ou sur roues et d'une hauteur de travail pouvant atteindre jusqu'à 50 m, elles peuvent être utilisées sur presque tous les supports. Grâce au rembourrage en caoutchouc sur le châssis à chenilles et les supports spéciaux, elles ménagent même les sols les plus sensibles.
Type | Hauteur de travail | Capacity | Dimensions de transport | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Longueur | Largeur | Hauteur | ||||
XT 122 K D/E KE S | 12.20 m | 230 kg | 3.75 m | 1.15 m | 1.99 m | Demande | ||
XTG 149 K D/E KE | 14.90 m | 200 kg | 3.99 m | 0.78 m | 2.00 m | Demande | ||
XT 160 K D/E KE | 16.00 m | 200 kg | 4.99 m | 0.94 m | 1.98 m | Demande | ||
XTG 170 K D/E KE | 17.00 m | 230 kg | 4.53 m | 0.80 m | 2.00 m | Demande | ||
XTG 170 K D/E KE | 17.00 m | 200 kg | 4.50 m | 0.80 m | 2.00 m | Demande | ||
XTG 179 K D/E KE | 17.90 m | 200 kg | 4.50 m | 0.78 m | 2.00 m | Demande | ||
XTG 182 K D/E KE | 18.25 m | 200 kg | 4.79 m | 0.79 m | 1.99 m | Demande | ||
XTG 183 K D/E KE | 18.30 m | 200 kg | 4.50 m | 0.78 m | 1.99 m | Demande | ||
XTG 210 D/E KE | 21.00 m | 250 kg | 4.98 m | 0.98 m | 1.99 m | Demande | ||
XTG 225 D/E KE | 22.50 m | 200 kg | 4.66 m | 0.98 m | 1.98 m | Demande | ||
XTG 230 D/E KE | 23.00 m | 200 kg | 6.20 m | 0.98 m | 1.98 m | Demande | ||
XT 232 K D/E KE | 23.20 m | 250 kg | 6.20 m | 0.99 m | 1.99 m | Demande | ||
XTG 240 D/E KE | 24.00 m | 250 kg | 5.05 m | 0.99 m | 1.99 m | Demande | ||
XT 252 D/E KE | 25.20 m | 200 kg | 7.00 m | 1.58 m | 1.98 m | Demande | ||
XT 272 K D/E KE | 27.20 m | 200 kg | 7.37 m | 1.10 m | 1.99 m | Demande | ||
XT 300 K D KE | 30.00 m | 200 kg | 7.30 m | 1.45 m | 2.30 m | Demande | ||
XT 300 K D/E KE | 30.00 m | 400 kg | 7.50 m | 1.58 m | 1.98 m | Demande | ||
XT 302 K D/E KE | 30.20 m | 200 kg | 7.12 m | 1.58 m | 1.96 m | Demande | ||
XT 310 K D/E KE | 31.00 m | 250 kg | 7.23 m | 1.58 m | 1.98 m | Demande | ||
XT 355 K D/E KE | 35.50 m | 200 kg | 8.18 m | 1.58 m | 1.98 m | Demande | ||
XT 422 K D/E KE | 42.20 m | 200 kg | 8.25 m | 1.22 m | 2.10 m | Demande |

XT Plateforme élévatrice spéciale à mât télescopique
XTG Plateforme élévatrice spéciale à articulation télescopique
K Bras de nacelle
E Moteur électrique à batterie
E 230V Moteur électrique réseau 230 V
D Moteur diesel
B Moteur à gas
PF Filtre à particules
4x4 Quatre roues motrices
KE Châssis à chenilles en caoutchouc
E 380V Moteur triphasé
Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications relatives aux dimensions, aux poids et aux diagrammes de travail sont des indications approximatives. En raison notamment du développement de nouveaux produits ou de tolérances spécifiques à la production, il peut y avoir des écarts par rapport aux indications que nous avons données, y compris pour des types d'engins identiques dans différentes filiales. Pour de plus amples informations, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller clientèle mateco.
XTG Plateforme élévatrice spéciale à articulation télescopique
K Bras de nacelle
E Moteur électrique à batterie
E 230V Moteur électrique réseau 230 V
D Moteur diesel
B Moteur à gas
PF Filtre à particules
4x4 Quatre roues motrices
KE Châssis à chenilles en caoutchouc
E 380V Moteur triphasé
Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications relatives aux dimensions, aux poids et aux diagrammes de travail sont des indications approximatives. En raison notamment du développement de nouveaux produits ou de tolérances spécifiques à la production, il peut y avoir des écarts par rapport aux indications que nous avons données, y compris pour des types d'engins identiques dans différentes filiales. Pour de plus amples informations, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller clientèle mateco.